お知らせ
文部科学省 全国学生調査で15件の高評価を獲得!
食料産業学部が令和6年度「全国学生調査」において、15件ものポジティブリストに掲載されました。
“ポジティブリスト”とは、文部科学省によって実施された「全国学生調査」の結果に基づき、全国の各分野の大学のうち上位15%以内の良い結果について大学名・学部名が掲載されるものです。この度、本学では合計15件において掲載されましたのでご報告いたします。
ポジティブリストへの掲載については、本学が取り組んでいる教育活動と、本学で学ぶ学生の皆さんの真摯な取り組みが実を結んだ成果の一つと捉えています。
■全国学生調査
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/chousa/1421136.htm
■令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」ポジティブリスト
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pd
| No. | 項目名 | 順位 | 学部・学科名 |
| 1 | Q4:理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 4位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 2 | Q6:課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される | 16位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 3 | Q7:グループワークやディスカッションの機会がある | 21位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 4 | Q8:質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある。 | 4位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 5 | Q14:将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観 | 13位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 6 | Q15:文献・資料を収集・分析する力 | 10位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 7 | Q16:論理的に文章を書く力 | 9位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 8 | Q17:人に分かりやすく話す力 | 2位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 9 | Q21:他者と協働する力 | 10位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 10 | Q22:幅広い知識、ものの見方 | 6位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 11 | Q23:異なる文化に関する知識・理解 | 5位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 12 | Q24:卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している | 8位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 13 | Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 | 6位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 14 | Q26:教職員が熱心に教育に取り組んでいる。 | 10位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
| 15 | Q27:大学の学びによって成長を実感している。 | 20位 | 食料産業学部・食料産業学科 |
※令和6年度全国学生調査(第4回試行実施)について
令和6年度の全国学生調査は、試行実施に参加意向のあった全国の540大学 に在籍する学部2年生(約 49 万人)及び4年生等(約 51 万人)を対象に行われたものです。大学で受けた授業の状況、大学での経験とその有用さ、大学教育を通じて知識や能力が身に付いたか、平均的な 1 週間の生活時間等、全 33 問で調査が行われました。