本学園概要
新潟食料農業大学ガバナンス・コード
新潟食料農業大学は、建学の精神に基づき、私立大学としての使命を果たしていくために、日本私立大学協会の制定した「私立大学版ガバナンス・コード」を規範にし、「新潟食料農業大学ガバナンス・コード」を策定し、公表いたします。また、中期的な計画を策定・公表し、学生をはじめ様々なステークホルダーに対し、私立大学の教育、研究及び社会貢献の機能を最大化し、価値の向上を目指していきます。
- ガバナンスコード点検結果
「新潟食料農業大学ガバナンス・コード<第1版>」の遵守状況等の点検結果を公表します。
教育研究上の目的・学則
大学研究上の基本組織
教員数
教職員数、教員組織、教員一人当たりの学生数
教職員数
職名 | 計 |
---|---|
教授 | 15 |
准教授 | 6 |
講師 | 6 |
助教 | 4 |
助手 | 0 |
専任教員数 | 31 |
事務局職員 | 38 |
合計 | 69 |
※2024年5月1日現在
職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率
【学部】
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり学生数 (助教以上) |
非常勤 教員数 |
非常勤 比率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
食料産業学部 | 食料産業学部 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18.7 | 37 | 54.4% |
【大学院】
研究科 | 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり学生数 (助教以上) |
非常勤 教員数 |
非常勤 比率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
食料産業学研究科 | 食料産業学専攻 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18.7名 | 0 | 0% |
※2024年5月1日現在
年齢別教員数
【学部】
学部 | 職階 | 71歳以上 | 66~70歳 | 61~65歳 | 56~60歳 | 51~55歳 | 46~50歳 | 41~45歳 | 36~40歳 | 31~35歳 | 26~30歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食 料 産 業 学 部 |
教授 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
31 |
※2024年5月1日現在
【大学院】
研究科 | 職階 | 71歳以上 | 66~70歳 | 61~65歳 | 56~60歳 | 51~55歳 | 46~50歳 | 41~45歳 | 36~40歳 | 31~35歳 | 26~30歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食 料 産 業 学 研 究 科 |
教授 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 28 |
教員の学位・実績等
【学部】
【大学院】
アドミッションポリシー
入学者数・学生数
学部入学者数
2024年度 入学者選抜試験出願状況
試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(主体性重視型) | 30 | 28 | 0.9 | 28 | 28 | 1.0 | 20 |
総合型選抜(地域選抜型) | 10 | 6 | 0.6 | 6 | 6 | 1.0 | 4 |
総合型選抜(スポーツ型) | 30 | 26 | 0.9 | 26 | 26 | 1.0 | 26 |
総合型選抜 計 | 70 | 60 | 0.8 | 60 | 60 | 1.0 | 50 |
学校推薦型(公募制前期) | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
学校推薦型(公募制後期) | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
学校推薦型(指定校制前期) | 25 | 25 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 25 |
学校推薦型(指定校制後期) | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 6 | 1.0 | 6 |
学校推薦型(指定校2次) | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
学校推薦型(指定校3次) | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
学校推薦型(学業特待生前期) | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
学校推薦型(学業特待生後期) | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
学校推薦型(学業特待生2次) | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
学校推薦型(学業特待生2次) | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
学校推薦型 計 | 30 | 32 | 1.1 | 32 | 32 | 1.0 | 32 |
一般(前期) | 40 | 42 | 1.1 | 41 | 41 | 1.0 | 13 |
一般(後期) | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
一般選抜 計 | 50 | 44 | 0.9 | 43 | 42 | 1.0 | 13 |
共通テスト利用A | 10 | 87 | 8.7 | 87 | 87 | 1.0 | 9 |
共通テスト利用B | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 6 | 1.0 | 0 |
共通テスト利用C | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 1.0 | 1 |
共通テスト利用D | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | - | 0 |
共通テスト利用E | 若干名 | 1 | – | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
共通テスト利用 計 | 20 | 97 | 4.9 | 97 | 97 | 1.0 | 10 |
外国人留学生(A日程) | 10 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
外国人留学生(B日程) | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | |
外国人留学生(C日程) | 1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | |
外国人留学生(D日程) | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | |
外国人留学生(国外) | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |
外国人留学生 計 | 10 | 10 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | 6 |
社会人 | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
帰国生徒選抜 | 若干名 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
合計 | 180 | 243 | 1.4 | 240 | 239 | 1.0 | 111 |
入学定員 | 入学者 | 定員充足率 |
---|---|---|
180 | 111 | 61.7% |
男女比率
男 | 女 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
志願者数 | 166 | 68.3% | 77 | 31.7% | 243 | 100.0% |
受験者数 | 165 | 68.8% | 75 | 31.3% | 240 | 100.0% |
合格者数 | 164 | 68.6% | 75 | 31.4% | 239 | 100.0% |
入学者数 | 86 | 77.5% | 25 | 22.5% | 111 | 100.0% |
県内・県外比率
新潟県内 | 新潟県外 | 外国人留学生 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
志願者数 | 80 | 32.9% | 153 | 63.0% | 10 | 4.1% | 243 | 100.0% |
受験者数 | 79 | 32.9% | 153 | 63.8% | 8 | 3.3% | 240 | 100.0% |
合格者数 | 79 | 33.3% | 152 | 63.6% | 8 | 3.3% | 239 | 100.0% |
入学者数 | 34 | 30.6% | 71 | 64.0% | 6 | 5.4% | 111 | 100.0% |
学部学生数
食料産業学部 在籍者数
学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
食料産業学部 | 食料産業学科 | 720 | 580 | 446 | 134 | 80.5% |
※2024年5月1日現在
学部 食料産業学部 留学生数(国籍・地域別/国費、私費別)
学部 | 学科 | 国籍・地域 | 人数 | 私費 | 国費 |
---|---|---|---|---|---|
食料産業学部 | 食料産業学科 | 中国 | 13 | 13 | 0 |
ベトナム | 10 | 10 |
0 | ||
インドネシア | 7 | 7 | 0 | ||
ネパール | 4 | 4 | 0 | ||
アメリカ | 1 | 1 | 0 | ||
韓国 | 1 | 1 | 0 | ||
バングラディッシュ | 1 | 1 | 0 | ||
マレーシア | 1 | 1 | 0 | ||
モンゴル | 1 | 1 | 0 | ||
計 | 39 | 39 | 0 |
※2024年5月1日現在
大学院入学者数
大学院 食料産業学研究科 修士課程 入学者数
出願区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
学内推薦 | 6 | 1 | – | 1 | 1.0 | 1 |
社会人 | 0 | – | 0 | – | 0 | |
外国人留学生 | 1 | – | 1 | 1.0 | 1 | |
一般 | 0 | – | 0 | – | 0 | |
合計 | 6 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 |
入学定員 | 入学者 | 定員充足率 |
---|---|---|
6 | 2 | 33.3% |
大学院 食料産業学研究科 博士後期課程 入学者数
出願区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
学内推薦 | 2 | 0 | – | 0 | - | 0 |
社会人 | 1 | – | 1 | 1.0 | 1 | |
一般 | 0 | – | 0 | – | 0 | |
合計 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 |
入学定員 | 入学者 | 定員充足率 |
---|---|---|
2 | 1 | 50.0% |
大学院学生数
大学院 食料産業学研究科 修士課程 在籍者数
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
食料産業学研究科 | 食料産業学専攻(修士課程) | 12 | 8 | 5 | 3 | 66.6% |
大学院 食料産業学研究科 修士課程 留学生数(国籍・地域別/国費、私費別)
研究科 | 専攻 | 国籍・地域 | 人数 | 私費 | 国費 |
---|---|---|---|---|---|
食料産業学研究科 | 食料産業学専攻(修士課程) | 中国 | 4 | 4 | 0 |
インドネシア | 1 | 1 | 0 | ||
計 | 5 | 5 | 0 |
大学院 食料産業学研究科 博士後期課程 在籍者数
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||
食料産業学研究科 | 食料産業学専攻(博士後期課程) | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.6% |
大学院 食料産業学研究科 博士後期課程 留学生数(国籍・地域別/国費、私費別)
研究科 | 専攻 | 国籍・地域 | 人数 | 私費 | 国費 |
---|---|---|---|---|---|
食料産業学研究科 | 食料産業学専攻(博士後期課程) | - | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
※2024年5月1日現在
卒業・就職状況
2023年度進路データ(令和6年3月卒業 第3期生)
学部 | 食料産業学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 食料産業学科 | ||||
コース | アグリ | フード | ビジネス | 合計 | |
卒業者数 | 38 | 59 | 21 | 118 | |
就職 | 就職者数 | 33 | 51 | 19 | 103 |
就職希望者数(求職登録者) | 33 | 51 | 19 | 103 | |
就職率(%)就職者÷希望者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
卒業生就職率(%)就職者÷(卒業者-進学者) | 94.3% | 92.7% | 95.0% | 94.0% | |
進学 | 大学院 | 2 | 3 | 0 | 5 |
大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専門学校・留学など | 1 | 1 | 1 | 3 | |
計 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
帰国留学生 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
その他・一時的な仕事についた物など | 0 | 0 | 1 | 1 |
※令和6年度学校法人基礎調査票に基づく
※その他は短期的な仕事に就いた者、進学準備を指す。